Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2024-01-12 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-16 | 2023-12-08 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-26 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-10 | 2023-02-03 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | +10.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-20 | 2023-01-06 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-23 | 2023-01-06 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-27 | 2022-05-27 | -3.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-22 | 2022-05-10 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →