Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +14.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-10 | +14.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-27 | 2025-04-28 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-02 | 2024-05-17 | -11.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-06 | 2024-05-17 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-08 | 2024-05-17 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-05 | 2023-11-06 | -6.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-10 | 2023-11-06 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-09 | 2023-07-10 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-29 | 2023-06-07 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-05 | 2023-06-07 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-12 | 2023-01-13 | +13.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-05 | 2023-01-06 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-05 | 2021-04-13 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →