Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-12 | 2024-03-08 | +14.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-02 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-19 | 2023-06-19 | -4.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-08 | 2022-09-15 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-05 | 2022-09-06 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-23 | 2021-08-06 | +15.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-29 | 2021-07-07 | -11.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-01-15 | 2019-01-24 | -1.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-11-26 | 2018-12-07 | -0.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-10-16 | 2018-10-19 | -1.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-01-25 | 2018-01-25 | -1.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-08-28 | 2015-09-07 | -2.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-05-05 | 2015-06-04 | +1.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-04-14 | 2014-05-14 | +4.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →