Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-07-02 | -2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-27 | +7.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-29 | 2025-10-17 | +13.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-06 | 2025-02-11 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-02 | 2025-01-30 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-14 | 2024-11-07 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-17 | 2023-07-25 | +14.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →