Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +3.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-02 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-03-03 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-03 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-04 | 2025-12-16 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-06-27 | +7.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-26 | 2023-01-10 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-20 | 2022-11-21 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-04 | 2022-10-13 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-08 | 2022-08-08 | +5.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-12 | 2022-05-13 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →