Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +7.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | -14.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | -13.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-25 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-10 | 2026-03-02 | -13.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-21 | 2024-05-31 | -19.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →