Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-07-17 | +7.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-08 | 2025-11-07 | +3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-10 | 2025-10-23 | -4.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-16 | 2025-09-25 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | -1.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-05 | 2025-03-07 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-17 | 2025-02-20 | +10.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-17 | 2025-02-05 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-23 | 2025-02-05 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-12 | 2024-10-14 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-02 | 2024-07-09 | +8.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-13 | 2024-01-10 | +7.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-07 | 2024-01-08 | +5.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-07 | 2023-12-04 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →