Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2026-06-18 | +9.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-06-18 | +10.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-07-01 | +5.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-14 | 2024-05-31 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-17 | 2024-05-31 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-03 | 2024-05-29 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-10-31 | +7.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-12 | 2023-10-17 | -4.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-25 | 2023-10-09 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-13 | 2021-09-08 | +8.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-04 | 2021-09-03 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-02 | 2021-09-01 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-22 | 2021-08-23 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →