Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-10 | 2025-11-13 | +37.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-31 | 2024-08-20 | +26.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-10 | 2023-01-17 | +23.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-26 | 2022-12-30 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | -12.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →