Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +12.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-24 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-07 | 2024-08-08 | -14.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-05 | 2024-07-09 | +28.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-06-27 | -11.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-17 | 2024-05-29 | -13.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-18 | 2023-05-19 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-12 | 2023-05-12 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-18 | 2023-01-20 | -13.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | +16.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-19 | 2022-09-08 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-28 | 2022-05-10 | -10.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-11 | 2022-04-11 | -1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-10 | 2021-12-13 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →