Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-04-10 | +48.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-04 | -31.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-10 | 2026-03-04 | -29.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-03-02 | -26.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-13 | 2025-03-04 | +22.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-21 | 2024-11-26 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | -8.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-17 | 2024-02-16 | +1.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-10 | 2022-03-31 | +24.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-07 | 2021-05-07 | -7.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-09 | 2021-04-08 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-03 | 2021-03-02 | +24.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-20 | 2020-12-15 | +16.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →