Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-04-24 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-10 | 2024-07-12 | -5.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | +9.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | +14.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-02 | 2022-03-04 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-08 | 2021-11-08 | -5.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-04 | 2021-09-03 | -9.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-27 | 2021-08-19 | -20.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | +6.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-17 | 2020-02-21 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-05-04 | 2018-06-04 | +1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-07-13 | 2016-07-19 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →