Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-10 | 2025-04-14 | +9.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-06 | 2025-03-10 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-05-16 | +7.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-03 | 2022-02-04 | +8.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-31 | 2022-01-31 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-23 | 2021-09-22 | -1.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-19 | 2021-09-20 | -2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-16 | 2021-09-15 | -0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-04 | 2021-08-09 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-02 | 2021-02-15 | +12.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-30 | 2020-04-29 | -5.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-04 | 2020-03-12 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-18 | 2020-02-24 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-23 | 2019-11-07 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →