Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-30 | -10.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-27 | 2026-06-03 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | -9.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-26 | 2024-12-10 | +20.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-03 | 2024-10-16 | +23.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-09-26 | 2019-10-28 | -64.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →