Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | +22.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-02 | +28.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-12 | 2025-03-14 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-06 | 2025-02-10 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-23 | 2025-02-03 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-15 | 2025-01-16 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-30 | 2025-01-09 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-05 | 2024-09-04 | -14.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →