Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-19 | +17.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-04 | -8.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-01 | +20.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-13 | -10.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-18 | 2024-12-18 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-21 | 2024-10-23 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-10 | 2024-07-10 | +13.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-13 | 2024-05-16 | +20.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →