Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07-21 | +18.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-07-10 | 2026-07-15 | +16.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-26 | 2026-07-01 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-19 | 2026-06-30 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-15 | -11.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-12 | 2026-03-30 | -10.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-19 | 2024-03-20 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-31 | 2024-03-01 | -1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-19 | 2023-12-29 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-27 | 2021-12-29 | -2.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-19 | 2021-10-28 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-11 | 2021-06-16 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-04 | 2021-02-15 | +10.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | +6.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →