Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +12.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | +0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-30 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-24 | 2025-01-14 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-25 | 2024-12-16 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-04 | 2024-06-14 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-14 | 2024-05-16 | +9.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-18 | 2024-05-02 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-13 | 2023-01-25 | +6.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-21 | 2022-08-09 | +8.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-06 | 2022-07-13 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-02 | 2021-07-22 | +8.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | +1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-03 | 2020-05-04 | +0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-14 | 2019-10-24 | +7.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →