Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-01 | +29.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-13 | 2024-12-09 | -9.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-07-24 | +14.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2024-01-15 | +26.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-14 | 2022-04-13 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-07 | 2022-04-06 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-06 | 2018-08-06 | +12.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-06-28 | 2018-07-30 | -2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-08-14 | 2015-08-24 | -14.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-08-20 | 2015-08-24 | -16.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-04-09 | 2015-04-14 | -16.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-09-05 | 2014-09-08 | -5.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →