Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | +36.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | +19.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-27 | 2026-04-27 | +0.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-31 | 2025-03-03 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-17 | 2024-06-19 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-07 | 2024-05-14 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-29 | 2024-05-08 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-22 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-11-10 | +15.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-30 | 2023-11-10 | +15.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-19 | 2023-07-20 | +0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-26 | -1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-22 | 2022-12-30 | +11.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-14 | 2022-12-20 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-26 | 2022-11-01 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →