Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-02 | +16.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-05-14 | +4.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-27 | 2025-04-08 | -17.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-21 | 2025-03-24 | -13.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-15 | 2025-02-14 | -0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-20 | 2025-02-07 | +17.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-22 | 2023-12-22 | +1.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →