Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-27 | 2026-06-03 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-07 | 2025-03-24 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-07 | 2024-08-20 | +10.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | +15.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-31 | 2024-06-05 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | +16.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | -2.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-29 | 2021-12-28 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-13 | 2021-12-20 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-11 | 2021-10-28 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | +12.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →