Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | -17.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -18.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-14 | 2025-02-18 | +21.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-04 | 2025-01-03 | +4.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-05-03 | -6.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-12 | 2023-11-13 | -2.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-10 | 2023-11-09 | -3.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-26 | 2022-11-11 | -17.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-27 | 2022-09-28 | -13.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-21 | 2022-09-23 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-15 | 2022-09-20 | -13.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-05 | 2022-08-23 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-29 | 2022-08-11 | -15.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | -15.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →