Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | -5.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-02 | -11.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | +12.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-07 | 2024-07-08 | +10.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-20 | 2024-06-12 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-05-14 | -11.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-20 | 2023-11-20 | +4.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-14 | 2023-04-13 | +14.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-08 | 2022-12-09 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-18 | 2022-09-19 | -12.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-28 | 2022-08-02 | -14.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-05 | 2022-07-12 | -15.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-28 | 2022-07-04 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-22 | 2022-04-21 | +25.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-18 | 2022-04-18 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →