Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-15 | +13.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-03 | 2024-12-10 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-07-05 | +10.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | +3.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-02 | 2023-10-02 | +1.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-12 | 2023-05-12 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-10 | 2023-05-10 | +0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-29 | 2023-04-04 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-08 | 2022-12-20 | +7.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-13 | 2022-12-20 | +6.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-21 | 2022-12-01 | -4.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-20 | 2022-11-14 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-04 | 2022-10-14 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-10 | 2021-03-31 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →