Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +12.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-02 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-07 | 2025-07-11 | +7.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-17 | 2025-02-25 | +7.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-20 | 2025-01-21 | -3.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | -3.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-06-25 | +16.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-20 | 2023-04-26 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-26 | 2021-12-27 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-03 | 2021-12-10 | +15.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-04 | 2021-11-29 | -11.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-01 | 2021-11-23 | -11.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-19 | 2021-10-25 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | +20.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-30 | 2020-04-29 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →