Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | -2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-19 | 2024-06-25 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-07 | 2024-06-06 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-30 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-21 | 2022-07-21 | -1.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-12-17 | 2015-12-23 | +15.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-09-16 | 2015-09-21 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-07-30 | 2015-08-11 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-06-11 | 2015-07-09 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-05-15 | 2015-05-19 | +11.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-03-30 | 2015-04-27 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-01-05 | 2015-02-04 | +2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2008-08-20 | 2008-08-20 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →