Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +17.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | +16.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -5.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-08 | 2025-08-14 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-30 | 2025-06-02 | +5.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-15 | 2025-05-15 | +2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-03-17 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →