Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-15 | +30.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-14 | +28.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-20 | 2025-04-09 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-18 | 2025-02-25 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-02 | 2024-11-01 | -2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-27 | 2024-10-28 | -7.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-11 | 2024-06-21 | +30.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-17 | 2024-02-16 | +11.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →