Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-18 | 2025-06-20 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | +1.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-04-25 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-27 | 2024-03-28 | +4.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-16 | 2024-02-19 | -3.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-07 | 2023-12-12 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-04 | 2023-09-20 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-04 | 2023-07-05 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-26 | 2023-06-27 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-24 | 2023-01-31 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-12 | 2023-01-11 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-15 | 2021-07-16 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →