Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-24 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -6.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-23 | +8.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-18 | 2024-03-28 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-14 | 2023-04-13 | -9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-27 | 2023-03-29 | -18.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →