Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +27.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-02 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -13.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-13 | 2025-03-17 | -5.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-07-08 | +15.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-06-19 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-23 | +11.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-18 | 2024-01-17 | +2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-21 | 2024-01-03 | +15.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | +14.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-08 | 2023-12-12 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-05 | 2023-12-06 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-13 | 2023-12-01 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-11-30 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-06 | 2023-07-06 | +18.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →