Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-07 | +10.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-30 | 2024-08-29 | -2.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-08 | 2024-08-07 | -2.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-29 | 2024-05-30 | -14.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-18 | 2024-01-17 | +12.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-30 | 2023-12-11 | -23.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-05 | 2023-12-11 | -23.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | -15.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-11 | 2023-07-13 | +6.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-30 | 2022-09-07 | +6.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-05-21 | 2021-06-03 | +9.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-15 | 2021-01-26 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-21 | 2021-01-26 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-29 | 2021-01-12 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →