Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-06-08 | -17.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-10 | +25.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-02 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-30 | 2026-01-12 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →