Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-06-18 | +19.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-06-18 | +15.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-13 | +3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-07 | 2026-01-15 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-17 | 2025-12-22 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →