Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -15.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-03-31 | +29.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | -8.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-03 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | +21.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-30 | 2024-05-13 | -12.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-07 | 2024-03-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-29 | 2023-03-30 | -11.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-19 | 2022-10-26 | +18.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-06 | 2022-10-06 | -8.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-24 | 2022-09-23 | -13.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-18 | 2022-09-19 | -15.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-10 | 2022-09-09 | -14.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →