Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +7.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +10.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-13 | 2026-06-03 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-19 | 2026-05-29 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-24 | +0.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | +3.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | +10.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-12 | 2023-07-04 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-30 | 2023-06-05 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-13 | 2021-11-01 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-29 | 2021-09-30 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-09 | 2021-04-13 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | -2.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →