Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-19 | +46.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-13 | +43.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-08 | 2026-04-13 | +39.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-04 | -21.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | -19.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-14 | 2025-04-22 | +23.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | -11.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-07 | 2025-03-18 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-16 | 2024-03-18 | +6.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-03 | 2024-01-15 | -15.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-12 | 2023-06-13 | -17.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-04 | 2023-06-05 | -14.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-27 | 2023-05-17 | -20.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-03 | 2023-02-21 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →