Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | +16.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-12 | 2026-01-28 | +26.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | +23.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | +2.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | +7.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-05 | 2024-02-07 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-03 | 2023-08-28 | -2.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-17 | 2023-06-16 | -6.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-06 | 2023-03-29 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-25 | 2022-10-31 | +8.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-17 | 2021-03-23 | -9.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-04 | 2021-03-05 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-01 | 2020-12-02 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →