Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-08-07 | +11.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-23 | +30.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-11 | 2025-07-28 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-09 | 2024-10-22 | +6.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-25 | 2024-06-27 | -8.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-10-20 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-18 | 2023-10-18 | +3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-13 | 2023-10-13 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-06 | 2023-10-06 | -6.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-15 | 2023-07-17 | +0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-06 | 2023-06-09 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-26 | +5.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-24 | 2023-02-03 | -11.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-12 | 2023-01-05 | -17.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →