Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2026-04-23 | +15.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | -2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -9.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-29 | 2024-02-28 | +3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2023-12-27 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-12 | 2023-01-11 | -2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-04 | 2022-10-14 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-06 | 2022-07-21 | +16.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-23 | 2022-07-04 | -10.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-28 | 2022-05-30 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-31 | 2022-02-09 | +24.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | -2.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-05-08 | 2015-06-08 | -14.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-03-27 | 2015-04-16 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-04-02 | 2015-04-16 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →