Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | -3.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-05-04 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-25 | +2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-02 | 2024-09-02 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-22 | 2024-03-25 | +2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-10 | 2023-07-26 | +7.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →