Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | +1.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-07 | 2024-05-08 | -5.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-05 | 2023-12-19 | +12.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-31 | 2023-10-02 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →