Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-23 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-27 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-16 | 2025-02-06 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-20 | 2025-01-13 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-20 | 2024-12-02 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-08 | 2024-11-11 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-06 | 2022-08-01 | +10.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-23 | 2022-07-04 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-27 | 2022-07-01 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-31 | 2022-02-16 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-23 | 2021-06-25 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-07 | 2020-04-24 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-05 | 2020-03-06 | -2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-09-05 | 2019-10-07 | -1.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →