Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-30 | -16.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | -16.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | +6.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-18 | 2024-12-06 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-29 | 2024-03-04 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-24 | 2024-02-02 | +11.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-06 | 2020-03-09 | -7.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | +14.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-12-05 | 2020-01-06 | +8.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-08-14 | 2018-09-13 | -10.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-11-03 | 2017-11-03 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | +4.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →