Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +2.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-10 | 2026-04-09 | +10.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-15 | 2024-09-05 | +20.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-19 | 2024-09-05 | +19.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-14 | 2024-01-15 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →