Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 | 2024-05-06 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-20 | 2024-03-21 | -15.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-24 | 2024-01-26 | +26.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-01 | 2020-10-08 | -11.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-08-11 | 2020-08-31 | -14.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-07-15 | 2020-07-23 | -15.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-06-11 | 2020-06-12 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-10 | 2020-03-11 | +31.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →