Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-17 | +33.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -15.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-14 | 2026-04-24 | -17.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | -3.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-06 | -17.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-09 | +16.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →