Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-07-08 | +4.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-06-04 | -2.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-04-30 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-28 | 2024-12-30 | -1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-15 | 2024-11-18 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-11 | 2024-11-15 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-01 | 2024-11-07 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-06 | 2024-10-07 | -0.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-22 | 2024-08-30 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-28 | 2024-07-03 | +5.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-23 | 2024-05-02 | -2.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-22 | 2024-04-02 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-13 | 2024-03-05 | -2.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-19 | 2024-03-05 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-03 | 2023-11-08 | -1.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →