Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-31 | +6.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-06-29 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-18 | 2025-01-08 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-20 | 2025-01-08 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-13 | 2024-12-12 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-02 | 2024-05-30 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-19 | 2024-04-29 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | +15.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-04 | 2022-01-07 | +31.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →